Canopia - 13-21 rue du 8 Mai 1945 / 94460 Valenton
De 106 000 € à 295 000 €
Programme en:
Frais de notaire offerts* + remise de 1000 €/pièce** !
Découvrez le joyau caché de Valenton : ‘‘Canopia’’, votre oasis de tranquillité.
Vous rêvez d’un chez-vous à la fois moderne et confortable, au cœur d’un quartier paisible à Valenton ? Ne cherchez plus ! Notre tout nouveau programme immobilier vous offre une opportunité exceptionnelle d’acquérir un appartements à Valenton. Bienvenue chez vous, bienvenue à ‘’Canopia’’.
Des Appartements du studio et T4 spacieux et élégants
Nos appartements à Valenton du Studio au T4 sont conçus pour répondre à vos besoins et vos envies. Spacieux, lumineux et dotés de finitions haut de gamme, ils offrent un espace de vie moderne où vous pourrez vous épanouir.
- Jardin privatif, balcon ou terrasse pour chaque appartement.
- Places de parking en sous-sol.
- Infrastructures scolaires et sportives à proximité.
- Environnement verdoyant
- À 40min de Paris.
Frais de notaire offerts* + remise exceptionnelle de 1 000 €/pièce**
Nous comprenons que l’achat immobilier est une étape importante de votre vie, c’est pour cette raison que nous souhaitons vous faciliter la tâche. Ainsi, dans le cadre de notre offre spéciale, nous vous offrons les frais de notaire, ce qui constitue une économie substantielle vous permettant de consacrer votre budget à d’autres aspects de votre nouvelle vie. De plus, pour rendre cette opportunité encore plus attrayante, nous vous offrons une remise exceptionnelle de 1000€ par pièce. Cette offre incomparable est notre façon de vous remercier de choisir nos appartements à Valenton.
Un emplacement stratégique, une vie facilitée
- Emplacement : Au cœur du Val-de-Marne, Valenton allie développement et préservation des espaces verts.
- Accessibilité : Proche des axes majeurs (RN6, A4, A86) et à 20 min de l’aéroport de Paris-Orly.
- Transports : Réseau de bus efficace, stations ferroviaires à 10 min ; téléphérique « Télé Val Câble A » prévu pour 2025.
- Quartier : Situé dans un quartier calme et verdoyant, proche des commodités, écoles et transports.
- Avantage : Vie urbaine sans les inconvénients, avec tranquillité assurée.
Contactez-nous dès maintenant !
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 27 m² à 84 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 43 | 1er Trimestre 2026 |
Accession aidée |
Les frais de notaire sont pris en charge, hors frais d'hypothèque et de copropriété. Offre valable du 29/09/2024 au 30/12/2024 inclus.
**Réduction de 1 000 € par pièce principale (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bains) uniquement sur les 3 pièces. Offre valable du 29/09/2024 au 30/12/2024 inclus.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5101 | 27,9 m² | 1 | - | - | - | 106 000 € | 120 569 € | - | NC | |
1 pièce | 5210 | 30,06 m² | 2 | - | - | - | 118 000 € | 134 218 € | - | NC | |
1 pièce | 5406 | 39,28 m² | 4 | - | - | - | 158 000 € | 179 716 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 6301 | 41,34 m² | 3 | - | - | - | 156 000 € | 177 441 € | - | NC | |
2 pièces | 6303 | 42,38 m² | 3 | - | - | - | 167 000 € | 189 953 € | - | NC | |
2 pièces | 5007 | 43,82 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 174 000 € | 197 915 € | - | NC | |
2 pièces | 5107 | 43,82 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 175 000 € | 199 052 € | - | NC | |
2 pièces | 5211 | 45,51 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 177 000 € | 201 327 € | - | NC | |
2 pièces | 5207 | 43,82 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 179 000 € | 203 602 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 5005 | 60,76 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 220 000 € | 250 237 € | - | NC | |
3 pièces | 5105 | 63,94 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 223 000 € | 253 649 € | - | NC | |
3 pièces | 5209 | 64,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | - | NC | |
3 pièces | 3204 | 62,48 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5205 | 63,94 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | - | NC | |
3 pièces | 4303 | 64,24 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5308 | 64,13 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | - | NC | |
3 pièces | 3304 | 62,48 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | - | PLAN | |
3 pièces | 3006 | 65,01 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 231 000 € | 262 749 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5108 | 64,89 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 231 000 € | 262 749 € | - | NC | |
3 pièces | 5008 | 65,19 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 231 000 € | 262 749 € | - | NC | |
3 pièces | 5208 | 64,89 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 232 000 € | 263 886 € | - | NC | |
3 pièces | 5106 | 64,92 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | - | NC | |
3 pièces | 5302 | 65,37 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | - | NC | |
3 pièces | 3108 | 65,01 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 235 000 € | 267 299 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5307 | 64,89 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | - | NC | |
3 pièces | 3004 | 66,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | - | PLAN | |
3 pièces | 4205 | 65,24 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5206 | 64,92 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 237 000 € | 269 573 € | - | NC | |
3 pièces | 5305 | 62,42 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 238 000 € | 270 711 € | - | NC | |
3 pièces | 4202 | 66,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 238 000 € | 270 711 € | - | PLAN | |
3 pièces | 3208 | 65,01 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | - | PLAN | |
3 pièces | 3306 | 65,69 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | - | PLAN | |
3 pièces | 4302 | 66,14 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | - | PLAN | |
3 pièces | 4301 | 66,75 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 242 000 € | 275 261 € | - | PLAN | |
3 pièces | 5001 | 75,59 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 260 000 € | 295 735 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 5003 | 82,07 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 280 000 € | 318 483 € | - | NC | |
4 pièces | 5103 | 82,07 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 283 000 € | 321 896 € | - | NC | |
4 pièces | 5203 | 82,07 m² | 2 | - | - | 2 Parkings | 287 000 € | 326 446 € | - | NC | |
4 pièces | 5002 | 84,39 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 288 000 € | 327 583 € | - | NC | |
4 pièces | 5303 | 83,05 m² | 3 | - | - | 2 Parkings | 289 000 € | 328 720 € | - | NC | |
4 pièces | 5102 | 84,39 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 290 000 € | 329 858 € | - | NC | |
4 pièces | 5401 | 81,09 m² | 4 | - | - | 2 Parkings | 294 000 € | 334 408 € | - | NC | |
4 pièces | 5202 | 84,39 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 295 000 € | 335 545 € | - | NC |
Localisation
Canopia
13-21 rue du 8 Mai 1945, 94460 Valenton
Bureau de vente : À l'angle de la rue du 8 Mai 1945 et de l'avenue Guy Môquet, 94420 Valenton
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7